Il molino a martelli tipo 703 trova impiego nella frantumazione di materiali vari e minerali, quali ceneri, gesso, fosforiti, calcare, solfato di alluminio, ossido di zinco, vetro, refrattari, scarti ceramici e di varia natura.
Sfruttando il principio della macinazione per urto, permette medie ed alte produzioni (fino a 25 t/ora); il controllo della granulometria è affidato alla presenza di una griglia a barrotti con luce regolabile.
L’evacuazione del macinato avviene per gravità.
La frantumazione si realizza tramite il contatto tra il materiale entrante e i martelli che, liberi di oscillare sulla spina di supporto, ammortizzano gli urti anche in presenza di eventuali pezzi di grandi dimensioni.
Le caratteristiche tecniche e le prestazioni offerte rendono il molino a martelli una macchina molto versatile, in grado di trattare i più svariati tipi di materiale e di varie pezzature, anche non omogenee.
Caratteristiche
La macinazione avviene per urto del materiale contro le masse rotanti; il successivo impatto contro la corazza è un’ulteriore efficace azione di rottura.
- CASSA: in acciaio elettrosaldato facilmente apribile ed ispezionabile.
- BOCCA DI CARICO: in lamiera di acciaio con disegno atto ad eliminare la proiezione all’esterno di parti di materiali – incernierata alla cassa.
- CORAZZA: fusa in ghisa speciale resistente agli urti – sfrutta l’energia d’urto del materiale onde ottenere frattura pura senza strisciamenti. E’ ridotta al minimo l’usura.
- ALBERO: in acciaio di qualità, montato su supporti con cuscinetti oscillanti a rulli. Accurata protezione contro la polvere.
- GRIGLIA: in 2/2 in robusta lamiera d’acciaio forata, con spessore e fori adeguati alle finezze volute – facilmente sostituibile. La grigliatura, per esigenze particolari, può essere composta da barrotti, lamine o lamiere a fori oblunghi.
- MARTELLI: fusi in acciaio al manganese oppure in ghisa legata antiusura – possibilità di ripresa del gioco derivante dall’usura, di disegno particolare per ogni materiale.
Referenze per Molini a Martelli
| LUOGO | TIPO | Q.tà | MATERIALE MACINATO | CAPACITA’ per molino ton/h | Potenza installata |
|---|---|---|---|---|---|
| Locate Varesino (VA) | 703/2 | 1 | Scarti refrattari - Allumina | 5 | 55 |
| Varedo | 703/2 | 1 | Gesso crudo | 6 | 30 |
| Torino | 703/0 | 1 | Antimonio e bismuto | 2.5 | 7.5 |
| Lecce | 703/1-S | 1 | Scarti di vetro | 5 | 22 |
| Milano | 703/0 | 1 | Inerti | 2 | 5,5 |
| Treviso | 703/0 - 703/1 | 3 | Ossido di zinco | 3 | 11 |
| Varese | 703/2 | 1 | Bachelite | 1 | 15 |
| Pollenza (MC) | 703/2 S | 1 | Carta/plastica | 6 | 55 |
| Spagna | 703/2 | 1 | Batterie | 2 | 45 |
| Milano | 703/2 | 1 | vetro | 4 | 37 |
| Arabia Saudita | 703/4 | 1 | Carbonato di calcio | 35 | 132 |
| C.le Vado Ligure (SV) | 703/3 | 6 | Ceneri | 25 | 90 |
| C.le Sulcis (CA) | 703/3 | 2 | Ceneri | 25 | 90 |
| C.le Fusina (VE) | 703/2 | 4 | Ceneri | 10 | 37 |
| Brescia | 703/3 | 1 | Batterie | 4 | 90 |
| Lipsia/Germany | 703/2 | 1 | Elettrodi esausti | 1 | 45 |
| Orzinuovi (BS) | 703/1 | 1 | Elettrodi esausti | 0,4 | 22 |
| Pollenza (MC) | 703/4 | 1 | Carta/plastica | 7 | 90 |
| Turchia | 703/3 | 1 | Calcare | 15 | 90 |
| C.le Bastardo (PG) | 703/1 | 2 | Ceneri di carbone | 1 | 15 |
| Sicilia | 703/2 | 2 | Gesso | 8 | 45 |
| Milano | 703/S AISI | 1 | Elettrodi esausti | 2,5 | 15 |
| Romagna | 703/2 | 1 | Gesso | 8 | 45 |
| Iraq | 703/2 | 2 | Solfato di alluminio | 8 | 45 |
| Milano | 703/3 | 2 | Fosforite | 30 | 90 |
| Bergamo | 703/0 | 1 | Gesso | 1,5 | 7,5 |
| Milano | 703/1 | 2 AISI | Elettrodi esausti | 1 | 11 |
| Milano | 703/3 | 1 | Ebanite | 2 | 75 |
| Reggio Calabria | 703/2 | 2 | Inerti | 4 | 37 |
| Turchia | 703/0 | 1 | Cuoio | 0,5 | 11 |
| Sassofeltrio | 703/1 | 1 | Gesso | 2 | 15 |
| Milano | 703/0 | 1 | Carbone | 2 | 7,5 |
| Alba | 703/2 | 1 | Scarti ceramici | 6 | 37 |
| Savignano | 703/2 | 1 | Gesso | 8 | 45 |
| Sesto Fiorentino | 703/0 | 1 | Mattoni | 2 | 7,5 |
| Moncucco | 703/1 | 2 | Dolomite | 5 | 15 |
| S.Marino | 703/2 | 1 | Gesso | 10 | 37 |
| Milano | 703/3 | 2 | Gesso | 20 | 90 |
| Milano | 703/1 | 1 AISI | Superfosfato | 2 | 22 |
| Milano | 703/2 | 2 | Gesso | 8 | 45 |
| Montalto | 703/0 | 1 | Gesso | 1,5 | 7,5 |
| Montiglio | 703/2 | 1 | Gesso cotto | 4 | 37 |
| Palermo | 703/2 | 1 | Gesso cotto | 4 | 37 |
| Sassofeltrio | 703/2 | 2 | Gesso | 8 | 45 |
| Ariano Irpino | 703/2 | 1 | Gesso | 8 | 45 |
| Moncucco Torinese | 703/1 | 1 | Gesso | 2 | 11 |
| Piacenza | 703/2 | 2 | Gesso | 7 | 45 |
| Ragusa | 703/0 AISI | 1 | Stucco | 1,5 | 7,5 |
| Fratte di Sassofeltrio | 703/1 | 3 | Gesso | 6 | 45 |
| Ariano Irpino | 703/1 | 1 | Gesso | 5 | 15 |
| Milano | 703/1 | 1 | Anidrene | 3 | 22 |
| Sommariva B. | 703/1 | 1 | Gesso | 3 | 22 |
| Napoli | 703/0 | 1 | Gesso | 2,5 | 15 |
| Milano | 703/0 | 1 | Mattoni | 2 | 7,5 |
| Ariano Irpino | 703/0 | 1 | Gesso | 1,5 | 11 |
| Ariano Irpino | 703/0 | 1 | Gesso | 1,5 | 11 |
| Torino | 703/1 | 1 | Gesso | 2,5 | 11 |
| Milano | 703/0 | 1 | Argilla | 2 | 7,5 |
| Ariano Irpino | 703/0 | 1 | Gesso | 1,5 | 11 |
| Torino | 703/1 | 1 | Gesso | 2 | 15 |
| Palermo | 703/0 | 1 | Gesso | 1,5 | 11 |
| Roasio | 703/1 | 1 | Dolomite | 1,8 | 15 |
| Milano | 703/0 | 1 | Refrattari | 0,5 | 11 |
| Milano | 703/1 | 1 | Refrattari | 1 | 15 |
| Lozzolo | 703/1 | 1 | Refrattari | 1 | 15 |
| Venezuela | 703/2 | 2 | Solfato di alluminio | 15 | 75 |
| Genova | 703/1 | 1 | Dolomia | 2 | 15 |
| Ariano Irpino | 703/1 | 2 | Gesso | 2,5 | 15 |
| Sassofeltrio | 703/1 | 1 | Gesso | 2,5 | 15 |
| Torino | 703/1 | 1 | Refrattari | 1,2 | 15 |
| Genova | 703/1 | 1 | Calce idrata | 4 | 15 |

