
Il molino frantumatore tipo 455 trova impiego nella frantumazione di agglomerati e nella frantumazione di materiali medio teneri.
Sfrutta il principio della macinazione per urto/taglio a bassa velocità; il controllo della granulometria è affidato alla presenza di una griglia a pettine.
L’evacuazione del macinato avviene per gravità.
La frantumazione si realizza tramite il contatto tra il materiale entrante e gli aspi del rotore, disposti secondo un’elica cilindrica al fine di limitare l’impatto con le zolle da trattare, anche se di grandi dimensioni.
Le caratteristiche tecniche e le prestazioni offerte rendono il molino frantumatore una macchina versatile, in grado di trattare materiali con varie pezzature, anche non omogenee.
Referenze per Molini Frantumatori
| LUOGO | TIPO | Unità No. | MATERIALE | CAPACITA' per molino t/h | Potenza installata kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Palestina | 455/60x150 | 1 | Anidride ftalica | 9 | 7,5 |
| Milano - Italia | 455/70x120 | 1 | Resine poliestere | 1 | 5,5/15 |
| Porto Torres (SS) - Italia | 455/50x150 | 1 | Sale marino | 50 | 30 |
| Roma - Italia | 455/70x150 | 1 | Solfato d'ammonio | 8 | 4 |
| Reggio Emilia - Italia | 455/50x150 | 1 | Anidride ftalica | 12 | 18,5 |
| Reggio Emilia - Italia | 455/50x150 | 1 | Anidride ftalica | 12 | 18,5 |
| Reggio Emilia - Italia | 455/50x150 | 1 | Anidride ftalica | 12 | 18,5 |
| Reggio Emilia - Italia | 455/50x150 | 1 | Anidride ftalica | 12 | 18,5 |
| Genova - Italia | 455/50x150 | 1 | Sali di cromo | 15 | 22 |

